2010.08.13.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény rendelkezései szerint egyéni választókerületi képviselőjelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
Ahhoz, hogy valaki polgármesterjelöltté válhasson Celldömölkön 300 választópolgár ajánlásával kell rendelkeznie.
Kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított. Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak.
| Név | Jelölő szervezet | HVB határozata |
| Fehér László | Cselekvő Öszzefogással Celldömölkért Egyesület | 35/2010 (VIII.31.) |
| dr Fonyó Roberta | FIDESZ-KDNP | 51/2010. (IX.2.) |
1. számú választókerület
| Név | Jelölő szervezet | HVB határozata |
| Benkőné Remport Lilla | Cselekvő Öszzefogással Celldömölkért Egyesület | 24/2010.(VIII.31.) |
| Sebestyén Vilmos Gyula | Jobbik | 29/2010.(VIII.31.) |
| Katona Bernadett | Lehet Más a Politika | 38/2010. (IX.2.) |
| dr. Várnai Levente | FIDESZ-KDNP | 47/2010. (IX.2.) |
2. számú választókerület
| Név | Jelölő szervezet | HVB határozata |
| Karádi Mihály | Cselekvő Öszzefogással Celldömölkért Egyesület | 23/2010.(VIII.31.) |
| Végh Ferenc | Független jelölt | 26/2010.(VIII.31.) |
| Horváth Sándor | Jobbik | 28/2010.(VIII.31.) |
| Nagy Sándor László | FIDESZ-KDNP | 46/2010. (IX.2.) |
| Hajdu Ibolya | Független jelölt | 50/2010. (IX.2.) |
| Tarczi István Lajos | Független jelölt | 57/2010. (IX.3.) |
3. számú választókerület
| Név | Jelölő szervezet | HVB határozata |
| Fehér László | Cselekvő Öszzefogással Celldömölkért Egyesület | 32/2010.(VIII.31.) |
| Véghné Gyürüsy Katalin | FIDESZ-KDNP | 45/2010. (IX.2.) |
| Palotai Tünde | Jobbik | 48/2010. (IX.2.) |
4. számú választókerület
| Név | Jelölő szervezet | HVB határozata |
| Németh Zoltán | Független jelölt | 25/2010.(VIII.31.) |
| Nagyné Ferencz Mirtill Veronika | Cselekvő Öszzefogással Celldömölkért Egyesület | 31/2010.(VIII.31.) |
| Hetényi Endre | Független jelölt | 34/2010.(VIII.31.) |
| Söptei János Zoltán | Lehet Más a Politika | 39/2010. (IX.2.) |
| Lukács Erzsébet | FIDESZ-KDNP | 43/2010. (IX.2.) |
5. számú választókerület
| Név | Jelölő szervezet | HVB határozata |
| Budai Bernadett Szilvia | Cselekvő Öszzefogással Celldömölkért Egyesület | 33/2010.(VIII.31.) |
| ifj. Krajcsovics István | Jobbik | 30/2010.(VIII.31.) |
| Makkos István | FIDESZ-KDNP | 44/2010. (IX.2.) |
6. számú választókerület
| Név | Jelölő szervezet | HVB határozata |
| Söptei Józsefné | Cselekvő Öszzefogással Celldömölkért Egyesület | 22/2010.(VIII.31.) |
| dr Fonyó Roberta | FIDESZ-KDNP | 42/2010. (IX.2.) |
| Ilcsik Norbert György | Jobbik | 56/2010. (IX.3.). |
7. számú választókerület
| Név | Jelölő szervezet | HVB határozata |
| Erdélyi Antal | Cselekvő Öszzefogással Celldömölkért Egyesület | 21/2010.(VIII.31.) |
| Nagy Tímea | Jobbik | 27/2010.(VIII.31.) |
| Horváth Melinda | FIDESZ-KDNP | 41/2010. (IX.2.) |
| Lónainé Kondics Zsuzsanna | Független jelölt | 55/2010. (IX.3.) |
| Sebestyén Gábor István | Független jelölt | 58/2010. (IX.3.) |
8. számú választókerület
| Név | Jelölő szervezet | HVB határozata |
| dr. Kovács Zoltán | Cselekvő Öszzefogással Celldömölkért Egyesület | 20/2010.(VIII.31.) |
| Kőhalmi Péter | Lehet Más a Politika | 37/2010. (IX.2.) |
| Boznánszky László | FIDESZ-KDNP | 40/2010.(IX.2.) |
| Pap Balázs | Jobbik | 49/2010. (IX.2.) |
Minden jog fenntartva
Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu