Akadálymentes verzió
Celldömölk Város címere Celldömölk Város honlapja dizájn elem

Az EP 2009 választás celldömölki eredménye

2009.06.07.

 
  FIDESZ-KDNP SZDSZ MCF Roma Összefogás Párt MKMP MSZP Jobbik LMP-HP MDF
1. sz. szavzókör 291 12 0 5 93 34 3 9
2. sz. szavzókör 353 8 1 1 92 34 6 16
3. sz. szavzókör 255 4 0 2 84 49 9 11
4. sz. szavzókör 292 10 1 1 97 41 8 18
5. sz. szavzókör 272 9 0 0 91 51 14  17
6. sz. szavzókör 244 3 0 1 55 33 14 12
7. sz. szavzókör 162 4 0 0 25 41 1  6
8. sz. szavzókör 134 2 0 6 23 25 6 4
9. sz. szavzókör 177 1 1 3 27 27 1 7
10. sz. szavzókör 80 0 0 0 3 8 1 3
Összesen: 2260 53 3 19 590 343 49 97

 

dizájn
címer
Celldömölk

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

készítők cellkabel peWeb